COMPANY会社案内
- HOME
- 財務関連
財務関連
※表は横にスクロールできます →→
2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月 | 2024年6月 | 計算式 | |
---|---|---|---|---|---|
当座比率 | 1039% | 1101% | 1177% | 1222% | 当座預金/総負債 |
固定比率 | 16% | 16% | 15% | 15% | 固定資産/総資産 |
自己資本比率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 自己資本/総資本(総資産) |
2024/09/07更新
※表は横にスクロールできます →→
2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月 | 2024年6月 | 計算式 | |
---|---|---|---|---|---|
当座比率 | 1039% | 1101% | 1177% | 1222% | 当座預金/総負債 |
固定比率 | 16% | 16% | 15% | 15% | 固定資産/総資産 |
自己資本比率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 自己資本/総資本(総資産) |
2024/09/07更新